Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ДЛЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
АДМІНІСТРАТИВНІ ШТРАФИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ «АДМІНІСТРАТИВНІ ШТРАФИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»
| Отримувач коштів | ГУК в Ів.-Фр.об/Ів.-Фран.о/21081300 | 
| Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 37951998 | 
| Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) | 
| Код банку отримувача (МФО) | 899998 | 
| Рахунок отримувача | UA148999980313070149000009001 | 
| Код класифікації доходів бюджету | 21081300 | 
| Призначення платежу | *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (ПІБ чи назва установи, організації позивача), серія, номер та дата протоколу. | 
АДМІНІСТРАТИВНІ ШТРАФИ ТА ІНШІ САНКЦІЇ
РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ «АДМІНІСТРАТИВНІ ШТРАФИ ТА ІНШІ САНКЦІЇ»:
| Отримувач коштів | ГУК в Ів.-Фр.об./Верховин.р/21081100 | 
| Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 37951998 | 
| Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) | 
| Код банку отримувача (МФО) | 899998 | 
| Рахунок отримувача | UA988999980313000106000009056 | 
| Код класифікації доходів бюджету | 21081100 | 
| Призначення платежу | *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Адміністративні штрафи та інші санкції (ПІБ чи назва установи, організації позивача). | 
ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ
РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ ВІДКРИТІ В ГУДКСУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ «ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ»:
| Отримувач коштів | ГУК в Iв.-Фр.об./Верховин.р/24060300 | 
| Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 37951998 | 
| Банк отримувача | Казначейство України (ЕАП) | 
| Код банку отримувача (МФО) | 899998 | 
| Рахунок отримувача | UA478999980313020115000009056 | 
| Код класифікації доходів бюджету | 24060300 | 
| Призначення платежу | *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Інші надходження (ПІБ чи назва установи, організації позивача). | 

